Ny sammensætning af den politiske ledelse i Nørre Djurs
I løbet
af natten til onsdag d. 21/11 tog en ny politisk konstallation form i Nørre Djurs. |
NØRRE DJURS KOMMUNE Kommunevalget 20. November 2001 Opgørelse over personlige stemmer |
||||||||
Kommunalbestyrelsen er blevet sammensat af de personer der står fremhævet i dette skema. |
||||||||
Opgørelse af kandidaternes samlede personlige stemmer - uden medregning af listestemmer |
||||||||
SOCIALDEMOKRATIET: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Leif Sørensen | 101 | 59 | 28 | 153 | 95 | 102 | 85 | 623 |
Henning Hansen | 1 | 1 | 17 | 2 | 23 | 6 | 50 | |
Gert Eriksen | 6 | 7 | 3 | 3 | 100 | 119 | ||
Kaj Agerskov | 6 | 1 | 130 | 4 | 141 | |||
Peter Bo Jensen | 53 | 4 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 98 |
Elin Aabenhus | 7 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 51 |
Birthe van den Bos | 15 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 17 | 66 |
Lars K. Andersen | 18 | 18 | ||||||
John Krogh | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 26 | ||
Flemming Frederiksen | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||
Mogens Andersen | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 26 | |
Preben Andersen | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Socialdemokrater i alt: |
212 | 95 | 46 | 198 | 139 | 279 | 262 | 1231 |
KONSERVATIVE: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Poul Kjelgaard | 41 | 12 | 4 | 3 | 36 | 11 | 15 | 122 |
Per Skjødt Hansen | 1 | 2 | 2 | 36 | 1 | 42 | ||
Kirsten Kaagh Mogensen | 3 | 20 | 2 | 25 | ||||
Benny Hammer | 38 | 6 | 4 | 3 | 11 | 12 | 64 | 138 |
Erni Gertsen | 3 | 2 | 5 | |||||
Erik C. Petersen | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | |||
Konservative i alt: |
93 | 19 | 10 | 8 | 106 | 23 | 87 | 346 |
BORGERLISTEN: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Arne Trend-Poulsen | 9 | 133 | 9 | 9 | 2 | 18 | 180 | |
Kim B. Munkholm | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | |||
Hans Møller | 3 | 1 | 1 | 16 | 3 | 24 | ||
Borgerlige i alt: |
14 | 141 | 10 | 3 | 26 | 5 | 18 | 217 |
NØRRE DJURS LISTEN: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Malte Larsen | 101 | 42 | 17 | 13 | 34 | 24 | 83 | 314 |
Kirsten Bech Hansen | 19 | 16 | 2 | 14 | 30 | 5 | 17 | 103 |
Jytte Faurholt Jacobsen | 19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 53 | |
Claus Pedersen | 1 | 2 | 16 | 19 | ||||
Tobias Abell Nielsen | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 22 | |
Adel Saroori | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||
Tune Spang Olsen | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||
Hanne Mogensen | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||
Rita Fjeldsted | 6 | 3 | 4 | 9 | 22 | |||
Nørre Djurs Liste folk: |
167 | 71 | 20 | 37 | 73 | 46 | 159 | 573 |
DANSK FOLKEPARTI: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Hans Fisker Jensen | 21 | 11 | 5 | 10 | 78 | 23 | 21 | 169 |
Knud Andersen | 5 | 4 | 3 | 13 | 6 | 6 | 37 | |
Ernst Skødt Hansen | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | |||
Anne Marie Gulmann | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 |
Dansk Folkeparti folk: |
34 | 18 | 6 | 15 | 99 | 32 | 34 | 238 |
VENSTRE: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Jens P. Jellesen | 72 | 20 | 19 | 25 | 16 | 57 | 158 | 367 |
Knud Erik Olesen | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 83 | 16 | 119 |
Carlo F. Christensen | 72 | 15 | 10 | 8 | 21 | 19 | 30 | 175 |
Inga Klokkerholm | 16 | 2 | 1 | 69 | 6 | 12 | 4 | 110 |
Jette Jensen | 12 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 39 |
Lars Glerup | 13 | 39 | 7 | 11 | 19 | 89 | ||
Torben Lund | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 109 | 132 | |
Grethe Hansen | 3 | 35 | 5 | 43 | ||||
Eigil Henriksen | 93 | 1 | 3 | 7 | 33 | 13 | 13 | 163 |
Freddy Andersen | 1 | 1 | 1 | 79 | 82 | |||
Søren Peter Søndergaard | 6 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 5 | 41 |
Venstre folk: | 308 | 48 | 78 | 118 | 121 | 246 | 441 | 1360 |
FREMSKRIDTSPARTIET: |
Glesborg | Fjellerup | Ginnerup | Gjerrild | Bønnerup | Voldby | Ørum | I alt |
Torben Jensen, Fremskridtsmand: | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 26 | ||
Personligestemmer i alt: | 834 | 393 | 171 | 379 | 577 | 631 | 1006 | 3991 |
Se yderligere
resultater fra valget til Nørre Djurs Kommunalbestyrelse hér:
http://www.kmdkv.dk/k444.htm
Se resultaterne fra valget
til Århus Amtsråd og kommunerne i Århus Amt hér:
http://www.kmdav.dk/aa444.htm